Product Center
物料可以直接在AGV上進(jìn)行搬運(yùn)。車載背負(fù)面可以依據(jù)搬運(yùn)物料需求,自動(dòng)對(duì)接,搬運(yùn)移載機(jī)構(gòu)(皮帶線、滾筒、伸縮叉、輸送鏈、輸送膠帶、動(dòng)力錕道、升降臺(tái))。
特點(diǎn):系統(tǒng)適用面廣,成本低、擴(kuò)展容易、可設(shè)計(jì)成單層軌道和雙層軌道,多應(yīng)用與點(diǎn)對(duì)點(diǎn)之間往返的搬運(yùn)工作。
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
外形尺寸 | 根據(jù)產(chǎn)品大小 可定制 |
載重 | ≤500KG 可定制 |
導(dǎo)航方式 | 磁條、二維碼+慣導(dǎo)、激光 |
運(yùn)行速度 | 0-60 m/min 可定制 |
行走方式 | 前進(jìn)、后退,原地轉(zhuǎn)彎、曲線運(yùn)動(dòng) |
控制方式 | 單機(jī),遙控,聯(lián)網(wǎng) |
安全防護(hù) | 激光雷達(dá)+防撞觸邊 |
電池 | 48V 鋰電池 |
連續(xù)作業(yè)時(shí)間 | 8/24小時(shí) 可定制 |
充電方式 | 自動(dòng)/手動(dòng) 可定制 |
導(dǎo)航精度 | ±5mm |
爬坡能力 | ≤ 3° |
通訊功能 | 無(wú)線通訊 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 差速驅(qū)動(dòng)、舵輪 |
使用環(huán)境 | 室內(nèi)溫度0 - 40°,相對(duì)濕度40%-80% |
應(yīng)用案例
穩(wěn)定運(yùn)行,精密度高
運(yùn)轉(zhuǎn)高、運(yùn)行快
噪音小、降低磨損
節(jié)約成本、壽命長(zhǎng)
可根據(jù)客戶要求定制